ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 4821499.200 | 3615030.000 | 3102845.362 | 85.83% | -512184.638 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 316000.000 | 236799.000 | 116117.215 | 49.04% | -120681.785 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 150.000 | 108.000 | 475.133 | 439.94% | 367.133 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 0.000 | 0.000 | 1.806 | 0.00% | 1.806 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 0.000 | 0.000 | 34.080 | 0.00% | 34.080 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐԱՊԱՏ | 150.000 | 108.000 | 249.283 | 230.82% | 141.283 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻ | 0.000 | 0.000 | 22.150 | 0.00% | 22.150 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄՐԳԱՇԱՏ | 200.000 | 144.000 | 380.523 | 264.25% | 236.523 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՇԵՆԱՎԱՆ | 100.000 | 72.000 | 58.228 | 80.87% | -13.772 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՐԳԱՐԱ | 0.000 | 0.000 | 4.802 | 0.00% | 4.802 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.00% | 2.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐՄԱՎԻՐ | 0.000 | 0.000 | 75.945 | 0.00% | 75.945 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 150.000 | 108.000 | 269.227 | 249.28% | 161.227 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 50.000 | 36.000 | 5.156 | 14.32% | -30.844 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 0.000 | 0.000 | 57.160 | 0.00% | 57.160 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՏԱՆՁՈՒՏ | 0.000 | 0.000 | 14.627 | 0.00% | 14.627 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 100.000 | 72.000 | 827.477 | 1149.27% | 755.477 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐԵՎԻԿ | 100.000 | 72.000 | 67.931 | 94.35% | -4.069 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 300.000 | 225.000 | 457.363 | 203.27% | 232.363 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 400.000 | 297.000 | 492.304 | 165.76% | 195.304 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՏԱՇԱՐ | 500.000 | 369.000 | 197.966 | 53.65% | -171.034 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԵՎԻԿ | 500.000 | 369.000 | 1030.081 | 279.15% | 661.081 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 1500.000 | 1125.000 | 3241.588 | 288.14% | 2116.588 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԳԵՏԱՇԵՆ | 400.000 | 297.000 | 2187.335 | 736.48% | 1890.335 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 400.000 | 297.000 | 1242.558 | 418.37% | 945.558 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 300.000 | 225.000 | 540.642 | 240.29% | 315.642 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՇԵՆԱՎԱՆ | 1000.000 | 747.000 | 3144.984 | 421.02% | 2397.984 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 300.000 | 225.000 | 639.996 | 284.44% | 414.996 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋԱՆՖԻԴԱ | 500.000 | 369.000 | 774.944 | 210.01% | 405.944 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԵՐՔԱՇԱՏ | 300.000 | 225.000 | 53.793 | 23.91% | -171.207 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 300.000 | 225.000 | 1222.863 | 543.49% | 997.863 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 1000.000 | 747.000 | 2110.100 | 282.48% | 1363.100 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՄԱՍԻԱ | 300.000 | 225.000 | 740.624 | 329.17% | 515.624 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԶԱՐԹՈՆՔ | 400.000 | 297.000 | 408.221 | 137.45% | 111.221 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋՐԱՇԵՆ | 300.000 | 225.000 | 948.766 | 421.67% | 723.766 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 300.000 | 225.000 | 1466.610 | 651.83% | 1241.610 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՓՇԱՏԱՎԱՆ | 300.000 | 225.000 | 457.070 | 203.14% | 232.070 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 300.000 | 225.000 | 1301.261 | 578.34% | 1076.261 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՆՁՈՒՏ | 300.000 | 225.000 | 591.679 | 262.97% | 366.679 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄՐԳԱՇԱՏ | 1500.000 | 1125.000 | 4023.180 | 357.62% | 2898.180 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄԱՐԳԱՐԱ | 300.000 | 225.000 | 429.044 | 190.69% | 204.044 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 300.000 | 225.000 | 552.465 | 245.54% | 327.465 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՄԱՎԻՐ | 500.000 | 369.000 | 843.528 | 228.60% | 474.528 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՅԳԵՇԱՏ | 300.000 | 225.000 | 598.000 | 265.78% | 373.000 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐԱՊԱՏ | 500.000 | 369.000 | 747.431 | 202.56% | 378.431 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՐՈՆԻԿ | 400.000 | 297.000 | 437.778 | 147.40% | 140.778 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 400.000 | 297.000 | 1300.256 | 437.80% | 1003.256 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԱԶԱՓ | 400.000 | 297.000 | 641.370 | 215.95% | 344.370 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԳԱՎԱՆԴ | 500.000 | 369.000 | 263.254 | 71.34% | -105.746 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 0.000 | 0.000 | 1935.346 | 0.00% | 1935.346 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 443.017 | 0.00% | 443.017 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 53.553 | 0.00% | 53.553 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄՐԳԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 37.128 | 0.00% | 37.128 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 82.378 | 0.00% | 82.378 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.479 | 0.00% | 1.479 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 19.043 | 0.00% | 19.043 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 121.869 | 0.00% | 121.869 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 104.233 | 0.00% | 104.233 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.314 | 0.00% | 1.314 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.151 | 0.00% | 1.151 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.585 | 0.00% | 3.585 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 37.594 | 0.00% | 37.594 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 4.592 | 0.00% | 4.592 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 32.412 | 0.00% | 32.412 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՇԵՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2.683 | 0.00% | 2.683 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.385 | 0.00% | 3.385 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԱԶԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.801 | 0.00% | 1.801 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.142 | 0.00% | 3.142 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 65.086 | 0.00% | 65.086 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԵՎԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 56.527 | 0.00% | 56.527 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՏԱՇԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2.388 | 0.00% | 2.388 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 24.030 | 0.00% | 24.030 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԵՐՔԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.990 | 0.00% | 0.990 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.623 | 0.00% | 0.623 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 74.637 | 0.00% | 74.637 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.688 | 0.00% | 0.688 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 56.109 | 0.00% | 56.109 |
ՏԱՐՈՆԻԿԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ. ԱՆՁ | 0.000 | 0.000 | 113.478 | 0.00% | 113.478 |
ԱԿՆԱԼԻՃԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 503.889 | 0.00% | 503.889 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 20800.000 | 15597.000 | 5122.651 | 32.84% | -10474.349 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 10000.000 | 7497.000 | 2203.502 | 29.39% | -5293.498 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 5247.000 | 1079.873 | 20.58% | -4167.127 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 27000.000 | 20250.000 | 6960.711 | 34.37% | -13289.289 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 5000.000 | 3744.000 | 927.861 | 24.78% | -2816.139 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՖԻԶ. ԱՆՁ. | 10000.000 | 7497.000 | 2444.905 | 32.61% | -5052.095 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 4700.000 | 3519.000 | 1190.217 | 33.82% | -2328.783 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 5247.000 | 1886.558 | 35.95% | -3360.442 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6500.000 | 4869.000 | 1926.243 | 39.56% | -2942.757 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 11000.000 | 8244.000 | 3488.019 | 42.31% | -4755.981 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 4200.000 | 3150.000 | 739.229 | 23.47% | -2410.771 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՓՇԱՏԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 9000.000 | 6750.000 | 1973.079 | 29.23% | -4776.921 |
