ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 3436599.700 | 572532.000 | 286635.717 | 50.06% | -285896.284 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 291500.000 | 48522.000 | 20013.162 | 41.25% | -28508.838 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 2000.000 | 332.000 | 64.500 | 19.43% | -267.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.ՏԱՐՈՆԻԿ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐԱՊԱՏ | 700.000 | 116.000 | 37.851 | 32.63% | -78.149 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄՐԳԱՇԱՏ | 400.000 | 66.000 | 67.500 | 102.27% | 1.500 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՇԵՆԱՎԱՆ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՐԳԱՐԱ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 400.000 | 66.000 | 36.368 | 55.10% | -29.632 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 0.000 | 0.000 | 58.449 | 0.00% | 58.449 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԳԵՏԱՇԵՆ | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՏԱՆՁՈՒՏ | 500.000 | 82.000 | 0.000 | 0.00% | -82.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 100.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 50.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԳԵՇԱՏ | 150.000 | 24.000 | 0.000 | 0.00% | -24.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 200.000 | 32.000 | 9.149 | 28.59% | -22.851 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐԵՎԻԿ | 500.000 | 82.000 | 209.028 | 254.91% | 127.028 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 600.000 | 100.000 | 46.946 | 46.95% | -53.054 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 770.000 | 128.000 | 306.549 | 239.49% | 178.549 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՏԱՇԱՐ | 260.000 | 42.000 | 44.072 | 104.93% | 2.072 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԵՎԻԿ | 750.000 | 124.000 | 198.569 | 160.14% | 74.569 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 2600.000 | 432.000 | 123.591 | 28.61% | -308.409 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԳԵՏԱՇԵՆ | 1400.000 | 232.000 | 411.642 | 177.43% | 179.642 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 640.000 | 106.000 | 391.842 | 369.66% | 285.842 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 550.000 | 90.000 | 94.194 | 104.66% | 4.194 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՇԵՆԱՎԱՆ | 1500.000 | 250.000 | 1101.340 | 440.54% | 851.340 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 610.000 | 100.000 | 139.863 | 139.86% | 39.863 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋԱՆՖԻԴԱ | 920.000 | 152.000 | 151.609 | 99.74% | -0.391 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԵՐՔԱՇԱՏ | 410.000 | 68.000 | 34.000 | 50.00% | -34.000 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 650.000 | 108.000 | 78.545 | 72.73% | -29.455 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 1120.000 | 186.000 | 952.887 | 512.30% | 766.887 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՄԱՍԻԱ | 490.000 | 80.000 | 461.459 | 576.82% | 381.459 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԶԱՐԹՈՆՔ | 650.000 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋՐԱՇԵՆ | 420.000 | 70.000 | 152.334 | 217.62% | 82.334 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 660.000 | 110.000 | 400.168 | 363.79% | 290.168 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՓՇԱՏԱՎԱՆ | 700.000 | 116.000 | 418.090 | 360.42% | 302.090 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 890.000 | 148.000 | 422.099 | 285.20% | 274.099 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՆՁՈՒՏ | 660.000 | 110.000 | 190.200 | 172.91% | 80.200 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄՐԳԱՇԱՏ | 1800.000 | 300.000 | 448.652 | 149.55% | 148.652 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄԱՐԳԱՐԱ | 540.000 | 90.000 | 141.820 | 157.58% | 51.820 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 680.000 | 112.000 | 202.970 | 181.22% | 90.970 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՄԱՎԻՐ | 880.000 | 146.000 | 34.200 | 23.42% | -111.800 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՅԳԵՇԱՏ | 720.000 | 120.000 | 76.410 | 63.68% | -43.590 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐԱՊԱՏ | 650.000 | 108.000 | 210.411 | 194.83% | 102.411 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՐՈՆԻԿ | 580.000 | 96.000 | 0.000 | 0.00% | -96.000 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 640.000 | 106.000 | 115.850 | 109.29% | 9.850 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԱԶԱՓ | 660.000 | 110.000 | 128.057 | 116.42% | 18.057 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԳԱՎԱՆԴ | 1100.000 | 182.000 | 85.900 | 47.20% | -96.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 19.202 | 0.00% | 19.202 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 34.187 | 0.00% | 34.187 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 239.989 | 0.00% | 239.989 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 8500.000 | 1416.000 | 286.748 | 20.25% | -1129.252 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 8900.000 | 1482.000 | 458.269 | 30.92% | -1023.731 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6800.000 | 1132.000 | 401.850 | 35.50% | -730.150 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 26400.000 | 4400.000 | 1329.045 | 30.21% | -3070.955 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 4400.000 | 732.000 | 1144.931 | 156.41% | 412.931 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՖԻԶ. ԱՆՁ. | 8505.000 | 1416.000 | 339.484 | 23.97% | -1076.516 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6600.000 | 1100.000 | 293.427 | 26.68% | -806.573 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6500.000 | 1082.000 | 361.808 | 33.44% | -720.192 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6100.000 | 1016.000 | 295.127 | 29.05% | -720.873 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 9200.000 | 1532.000 | 116.221 | 7.59% | -1415.779 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 4000.000 | 666.000 | 240.868 | 36.17% | -425.132 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՓՇԱՏԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 1166.000 | 504.414 | 43.26% | -661.586 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6600.000 | 1100.000 | 110.030 | 10.00% | -989.970 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՇԵՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 15000.000 | 2500.000 | 224.433 | 8.98% | -2275.567 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 8800.000 | 1466.000 | 185.268 | 12.64% | -1280.732 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԱԶԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔ | 5600.000 | 932.000 | 82.124 | 8.81% | -849.876 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 1166.000 | -19.000 | -1.63% | -1185.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 11000.000 | 1832.000 | 636.050 | 34.72% | -1195.950 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐԵՎԻԿԻ ՀԱՄԱՆՔ | 6500.000 | 1082.000 | 386.604 | 35.73% | -695.396 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՆՔ | 14485.000 | 2414.000 | 1007.142 | 41.72% | -1406.858 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԲԵՐՔԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՆՔ | 4110.000 | 684.000 | 154.822 | 22.63% | -529.178 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶԻԿ, ԱՆՁ, ՎԱՐԴԱՇԵՆ | 5500.000 | 916.000 | 192.986 | 21.07% | -723.014 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՆՔ | 14000.000 | 2332.000 | 302.993 | 12.99% | -2029.007 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆԻ ՀԱՄԱՆՔ | 6400.000 | 1066.000 | 252.739 | 23.71% | -813.261 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՆՔ | 7700.000 | 1282.000 | 578.585 | 45.13% | -703.415 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՆՔ | 6500.000 | 1082.000 | 116.369 | 10.75% | -965.631 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՆՔ | 5400.000 | 900.000 | 111.188 | 12.35% | -788.812 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄՐԳԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՆՔ | 18000.000 | 3000.000 | 999.847 | 33.33% | -2000.153 |
ՏԱՐՈՆԻԿԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶ ԱՆՁ | 5500.000 | 916.000 | 75.397 | 8.23% | -840.603 |
ԱԿՆԱԼԻՃԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻԶ ԱՆՁ | 6400.000 | 1066.000 | 443.282 | 41.58% | -622.718 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏԱՇԱՐ ՀԱՄԱՆՔ | 2600.000 | 432.000 | 59.619 | 13.80% | -372.381 |
