ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5503066.050 | 5503066.050 | 5067165.811 | 92.08% | -435900.239 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 291500.000 | 291500.000 | 262218.308 | 89.95% | -29281.692 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 2000.000 | 2000.000 | 1061.298 | 53.06% | -938.702 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 0.000 | 0.000 | 5882.137 | 0.00% | 5882.137 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ..ՏԱՐՈՆԻԿ | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 150.000 | 150.000 | 0.920 | 0.61% | -149.080 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՋԱՆՖԻԴԱ | 0.000 | 0.000 | 23.767 | 0.00% | 23.767 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐԱՊԱՏ | 700.000 | 700.000 | 1790.376 | 255.77% | 1090.376 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 0.000 | 0.000 | 148.058 | 0.00% | 148.058 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 100.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄՐԳԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 788.034 | 197.01% | 388.034 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՇԵՆԱՎԱՆ | 200.000 | 200.000 | 34.442 | 17.22% | -165.558 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՐԳԱՐԱ | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 30.515 | 0.00% | 30.515 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 541.213 | 135.30% | 141.213 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 0.000 | 0.000 | 277.015 | 0.00% | 277.015 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԶԱՐԹՈՆՔ | 0.000 | 0.000 | 134.441 | 0.00% | 134.441 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 150.000 | 150.000 | 1.000 | 0.67% | -149.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԳԵՏԱՇԵՆ | 150.000 | 150.000 | 67.109 | 44.74% | -82.891 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՏԱՆՁՈՒՏ | 500.000 | 500.000 | 68.302 | 13.66% | -431.698 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 100.000 | 100.000 | 42.400 | 42.40% | -57.600 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 50.000 | 50.000 | 308.246 | 616.49% | 258.246 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՅԳԵՇԱՏ | 150.000 | 150.000 | 0.000 | 0.00% | -150.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 200.000 | 200.000 | 56.485 | 28.24% | -143.515 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐԵՎԻԿ | 500.000 | 500.000 | 345.068 | 69.01% | -154.932 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 500.000 | 500.000 | 437.716 | 87.54% | -62.284 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 800.000 | 800.000 | 1786.570 | 223.32% | 986.570 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՏԱՇԱՐ | 300.000 | 300.000 | 414.811 | 138.27% | 114.811 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԵՎԻԿ | 800.000 | 800.000 | 1859.867 | 232.48% | 1059.867 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 2500.000 | 2500.000 | 5022.627 | 200.91% | 2522.627 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԳԵՏԱՇԵՆ | 1200.000 | 1200.000 | 3919.706 | 326.64% | 2719.706 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 550.000 | 550.000 | 3067.553 | 557.74% | 2517.553 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 550.000 | 550.000 | 815.328 | 148.24% | 265.328 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՇԵՆԱՎԱՆ | 1500.000 | 1500.000 | 4046.843 | 269.79% | 2546.843 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 600.000 | 600.000 | 1472.013 | 245.34% | 872.013 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋԱՆՖԻԴԱ | 950.000 | 950.000 | 1432.881 | 150.83% | 482.881 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԵՐՔԱՇԱՏ | 400.000 | 400.000 | 1069.798 | 267.45% | 669.798 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 700.000 | 700.000 | 679.788 | 97.11% | -20.212 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 1100.000 | 1100.000 | 3924.046 | 356.73% | 2824.046 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՄԱՍԻԱ | 500.000 | 500.000 | 2581.188 | 516.24% | 2081.188 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԶԱՐԹՈՆՔ | 1000.000 | 1000.000 | 913.153 | 91.32% | -86.847 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋՐԱՇԵՆ | 500.000 | 500.000 | 816.879 | 163.38% | 316.879 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 700.000 | 700.000 | 2194.289 | 313.47% | 1494.289 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՓՇԱՏԱՎԱՆ | 500.000 | 500.000 | 2037.690 | 407.54% | 1537.690 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 800.000 | 800.000 | 1779.835 | 222.48% | 979.835 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՆՁՈՒՏ | 700.000 | 700.000 | 1612.774 | 230.40% | 912.774 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄՐԳԱՇԱՏ | 1800.000 | 1800.000 | 7520.687 | 417.82% | 5720.687 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄԱՐԳԱՐԱ | 500.000 | 500.000 | 1057.682 | 211.54% | 557.682 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 670.000 | 670.000 | 1331.374 | 198.71% | 661.374 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՄԱՎԻՐ | 880.000 | 880.000 | 1087.521 | 123.58% | 207.521 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՅԳԵՇԱՏ | 700.000 | 700.000 | 2085.061 | 297.87% | 1385.061 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐԱՊԱՏ | 900.000 | 900.000 | 2985.988 | 331.78% | 2085.988 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՐՈՆԻԿ | 600.000 | 600.000 | 563.778 | 93.96% | -36.222 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 700.000 | 700.000 | 1599.028 | 228.43% | 899.028 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԱԶԱՓ | 600.000 | 600.000 | 1002.643 | 167.11% | 402.643 |
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԳԱՎԱՆԴ | 1000.000 | 1000.000 | 234.739 | 23.47% | -765.261 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 0.000 | 0.000 | 3256.480 | 0.00% | 3256.480 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2347.207 | 0.00% | 2347.207 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 33.109 | 0.00% | 33.109 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄՐԳԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 103.892 | 0.00% | 103.892 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 163.502 | 0.00% | 163.502 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 166.398 | 0.00% | 166.398 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 75.595 | 0.00% | 75.595 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 81.370 | 0.00% | 81.370 |
ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 142.207 | 0.00% | 142.207 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 76.108 | 0.00% | 76.108 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 2.847 | 0.00% | 2.847 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.166 | 0.00% | 1.166 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 208.678 | 0.00% | 208.678 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 23.300 | 0.00% | 23.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՓՇԱՏԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.473 | 0.00% | 3.473 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 135.407 | 0.00% | 135.407 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՇԵՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 152.490 | 0.00% | 152.490 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 0.00% | 3.100 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԱԶԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 26.548 | 0.00% | 26.548 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 5.836 | 0.00% | 5.836 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 171.614 | 0.00% | 171.614 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԵՎԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 34.756 | 0.00% | 34.756 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՏԱՇԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1117.458 | 0.00% | 1117.458 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 156.537 | 0.00% | 156.537 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԵՐՔԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 313.023 | 0.00% | 313.023 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.824 | 0.00% | 0.824 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 77.518 | 0.00% | 77.518 |
