| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 5002077.300 | 4583898.000 | 4026275.536 | 87.84% | -557622.464 |
| ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 316000.000 | 289421.000 | 189439.339 | 65.45% | -99981.661 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 150.000 | 132.000 | 546.277 | 413.85% | 414.277 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 0.000 | 0.000 | 1.806 | 0.00% | 1.806 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ..ՏԱՐՈՆԻԿ | 0.000 | 0.000 | 12.877 | 0.00% | 12.877 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 0.000 | 0.000 | 43.370 | 0.00% | 43.370 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐԱՊԱՏ | 150.000 | 132.000 | 303.873 | 230.21% | 171.873 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉ. ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹ. ՀԱՄԱՐ.ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻ | 0.000 | 0.000 | 22.150 | 0.00% | 22.150 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄՐԳԱՇԱՏ | 200.000 | 176.000 | 593.130 | 337.01% | 417.130 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՇԵՆԱՎԱՆ | 100.000 | 88.000 | 69.158 | 78.59% | -18.842 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՄԱՐԳԱՐԱ | 0.000 | 0.000 | 4.802 | 0.00% | 4.802 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.00% | 2.000 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐՄԱՎԻՐ | 0.000 | 0.000 | 142.162 | 0.00% | 142.162 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 150.000 | 132.000 | 269.227 | 203.96% | 137.227 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 50.000 | 44.000 | 51.649 | 117.38% | 7.649 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 0.000 | 0.000 | 57.160 | 0.00% | 57.160 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՏԱՆՁՈՒՏ | 0.000 | 0.000 | 14.627 | 0.00% | 14.627 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 7.921 | 0.00% | 7.921 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 100.000 | 88.000 | 827.477 | 940.31% | 739.477 |
| ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԱՐԵՎԻԿ | 100.000 | 88.000 | 81.376 | 92.47% | -6.624 |
| ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 300.000 | 275.000 | 519.101 | 188.76% | 244.101 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՂԵԳՆՈՒՏ | 400.000 | 363.000 | 941.327 | 259.32% | 578.327 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՏԱՇԱՐ | 500.000 | 451.000 | 245.016 | 54.33% | -205.984 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԵՎԻԿ | 500.000 | 451.000 | 1412.177 | 313.12% | 961.177 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ | 1500.000 | 1375.000 | 4085.244 | 297.11% | 2710.244 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԳԵՏԱՇԵՆ | 400.000 | 363.000 | 3340.047 | 920.12% | 2977.047 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆ | 400.000 | 363.000 | 1524.353 | 419.93% | 1161.353 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆ | 300.000 | 275.000 | 618.008 | 224.73% | 343.008 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՇԵՆԱՎԱՆ | 1000.000 | 913.000 | 5224.630 | 572.25% | 4311.630 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՀԱՅԿԱՎԱՆ | 300.000 | 275.000 | 1015.153 | 369.15% | 740.153 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋԱՆՖԻԴԱ | 500.000 | 451.000 | 1259.356 | 279.24% | 808.356 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԵՐՔԱՇԱՏ | 300.000 | 275.000 | 53.793 | 19.56% | -221.207 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԼԱՇԿԵՐՏ | 300.000 | 275.000 | 1403.033 | 510.19% | 1128.033 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏ | 1000.000 | 913.000 | 2432.657 | 266.45% | 1519.657 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՄԱՍԻԱ | 300.000 | 275.000 | 1061.773 | 386.10% | 786.773 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԶԱՐԹՈՆՔ | 400.000 | 363.000 | 510.648 | 140.67% | 147.648 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՋՐԱՇԵՆ | 300.000 | 275.000 | 1238.289 | 450.29% | 963.289 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԿԵՍԱՐԻԱ | 300.000 | 275.000 | 1653.641 | 601.32% | 1378.641 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՓՇԱՏԱՎԱՆ | 300.000 | 275.000 | 470.280 | 171.01% | 195.280 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՄԱՎԻՐ | 300.000 | 275.000 | 2600.387 | 945.60% | 2325.387 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՆՁՈՒՏ | 300.000 | 275.000 | 647.108 | 235.31% | 372.108 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄՐԳԱՇԱՏ | 1500.000 | 1375.000 | 4962.113 | 360.88% | 3587.113 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՄԱՐԳԱՐԱ | 300.000 | 275.000 | 649.930 | 236.34% | 374.930 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ | 300.000 | 275.000 | 731.935 | 266.16% | 456.935 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐՄԱՎԻՐ | 500.000 | 451.000 | 979.663 | 217.22% | 528.663 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՅԳԵՇԱՏ | 300.000 | 275.000 | 775.529 | 282.01% | 500.529 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՆՈՐԱՊԱՏ | 500.000 | 451.000 | 1080.621 | 239.61% | 629.621 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ՏԱՐՈՆԻԿ | 400.000 | 363.000 | 626.793 | 172.67% | 263.793 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱԿՆԱԼԻՃ | 400.000 | 363.000 | 1595.596 | 439.56% | 1232.596 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԱԶԱՓ | 400.000 | 363.000 | 842.927 | 232.21% | 479.927 |
| ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ. ԱՐԳԱՎԱՆԴ | 500.000 | 451.000 | 305.975 | 67.84% | -145.025 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 0.000 | 0.000 | 2553.229 | 0.00% | 2553.229 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԶԱՐԹՈՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 443.017 | 0.00% | 443.017 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 53.553 | 0.00% | 53.553 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՄՐԳԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 37.128 | 0.00% | 37.128 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 153.664 | 0.00% | 153.664 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.479 | 0.00% | 1.479 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 19.043 | 0.00% | 19.043 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 121.869 | 0.00% | 121.869 |
| ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 119.133 | 0.00% | 119.133 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 114.783 | 0.00% | 114.783 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.151 | 0.00% | 1.151 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.585 | 0.00% | 3.585 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋԱՆՖԻԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 259.160 | 0.00% | 259.160 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 4.592 | 0.00% | 4.592 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 32.412 | 0.00% | 32.412 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՇԵՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.224 | 0.00% | 3.224 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՄԱՎԻՐ ԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 11.064 | 0.00% | 11.064 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԱԶԱՓԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1.801 | 0.00% | 1.801 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՅԳԵՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 3.142 | 0.00% | 3.142 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 65.086 | 0.00% | 65.086 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐԵՎԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 56.527 | 0.00% | 56.527 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԱՐՏԱՇԱՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 45.028 | 0.00% | 45.028 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԱՄԲԱԿԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 29.604 | 0.00% | 29.604 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԲԵՐՔԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.990 | 0.00% | 0.990 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՎԱՐԴԱՆԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.623 | 0.00% | 0.623 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԳԵՏԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 74.637 | 0.00% | 74.637 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՐԱՍԽԱՀՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.688 | 0.00% | 0.688 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԵՂԵԳՆՈՒՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 0.000 | 0.000 | 56.109 | 0.00% | 56.109 |
| ՏԱՐՈՆԻԿԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ. ԱՆՁ | 0.000 | 0.000 | 243.725 | 0.00% | 243.725 |
| ԱԿՆԱԼԻՃԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆ | 0.000 | 0.000 | 503.889 | 0.00% | 503.889 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 20800.000 | 19063.000 | 6457.159 | 33.87% | -12605.841 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 10000.000 | 9163.000 | 4937.667 | 53.89% | -4225.333 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆՈՐ-ԱՐՏԱԳԵՐՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 6413.000 | 2550.077 | 39.76% | -3862.923 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ | 27000.000 | 24750.000 | 9695.335 | 39.17% | -15054.665 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 5000.000 | 4576.000 | 1881.932 | 41.13% | -2694.068 |
| ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՖԻԶ. ԱՆՁ. | 10000.000 | 9163.000 | 5824.848 | 63.57% | -3338.152 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՆՈՐ-ԿԵՍԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 4700.000 | 4301.000 | 1958.088 | 45.53% | -2342.912 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱԼԱՇԿԵՐՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 7000.000 | 6413.000 | 4359.915 | 67.99% | -2053.085 |
| ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔ | 6500.000 | 5951.000 | 3425.956 | 57.57% | -2525.044 |
